№ | Наименование | Вид | Размер, мм | Цвет | Ед. изм. | Цена |
1 | Панель Edel |  | 945x400 (эфф.) | Берилл, Циркон, Корунд, Родонит | шт. | 402 |
2 | Панель Berg |  | 1015x430 (эфф.) | Вишневый, Золотистый, Кирпичный, Коричневый, Серый | шт. | 543 |
3 | Панель Burg |  | 946x445 (эфф.) | Пшеничный, Белый, Земляной, Кукурузный, Льняной, Оливковый, Песчаный, Темный, Цвет шерсти, Платиновый | шт. | 544 |
4 | Панель Stein |  | 1098x400 (эфф.) | Бронзовый, Темный орех, Молочный, Осенний лес, Янтарный, Базальт, Антрацит | шт. | 603 |
5 | Панель Stern |  | 1073x427 (эфф.) | Антик, Марракеш, Навахо, Мармарис, Родос, Юта | шт. | 571 |
6 | Панель Fels |  | 1052x425 (эфф.) | Перламутровый, Слоновая кость, Горный хрусталь, Ржаной, Терракотовый, Арктик | шт. | 573 |
Комплектующие (аксессуары) |
7 | Угол Edel | | 425 | Берилл, Циркон, Корунд, Родонит | шт. | 476 |
8 | Угол Berg | | 461 | Вишневый, Золотистый, Кирпичный, Коричневый, Серый | шт. | 501 |
9 | Угол Burg | | 472 | Пшеничный, Белый, Земляной, Кукурузный, Льняной, Оливковый, Песчаный, Темный, Цвет шерсти, Платиновый | шт. | 501 |
10 | Угол Stein | | 426 | Бронзовый, Темный орех, Молочный, Осенний лес, Янтарный, Базальт, Антрацит | шт. | 501 |
11 | Угол Stern |  | - | Антик, Марракеш, Навахо, Мармарис, Родос, Юта | шт. | 501 |
12 | Угол Fels | | 450 | Перламутровый, Слоновая кость, Горный хрусталь, Ржаной, Терракотовый, Арктик | шт. | 501 |
13 | Фасадный внутренний угол | | 3050 | Агатовый, Палевый, Слоновая кость, Бежевый, Каштановый | шт.
| 270 |
Дымчатый | 368 |
14 | Фасадный J-профиль 30 мм |  | 3050 | Агатовый, Палевый, Слоновая кость, Бежевый, Каштановый | шт. | 309 |
Табачный | 350 |
15 | Фасадный L-профиль 35 мм | | 3050 | Агатовый, Палевый, Слоновая кость, Бежевый, Каштановый | шт. | 262 |
Дымчатый | 492 |
16 | Бордюр универсальный | | 1000 | Белый, Земляной | шт. | 275 |
17 | Угловая накладка бордюра | | 132x132 | Белый, Земляной | шт. | 20 |
18 | Стартовый металлический профиль |  | 2000 | - | шт. | 231 |
19 | Стартовый угол Edel, Berg, Burg, Stein, Fels |  | - | - | шт. | 77 |
20 | Фасадный околооконный профиль 230 мм |  | 3660 | Пломбир | шт. | 711 |
21 | Базовая планка |  | 2000 | - | шт. | 119 |