Наименование | Форма | Цвет | Ед. изм. | Кол-во в уп. | Цена |
Черепица Финская (соната) |  | зеленый, красный, коричневый, серый | м² | 3 м² | 338 |
Черепица Финская (аккорд) | | красный, коричневый, серый | м² | 3 м² | 338 |
Shinglas Серия Классик |
Черепица Кадриль (соната) |  | турмалин (красный), оникс (виски), агат (коричневый), нефрит (зеленый), яшма (красно-коричневый), гранат | м² | 3 м² | 609 |
Черепица Румба (аккорд) |  | фундук (миндаль), мускат (коричневый), арахис (сандал), олива | м² | 3 м² | 609 |
Черепица Модерн (брикс) |  | дюна (золотая дюна), плато (песчаное плато), мрамор (красный мрамор), ледник (горный ледник) | м² | 3 м² | 501 |
Черепица Фламенко (трио) |  | толедо, гранада, валенсия, арагон, антик, коричневый | м² | 3 м² | 672 |
Черепица Танго (бобровый хвост) |  | осенний, кленовый (красный), панговый, хвойный (зеленый) | м² | 3 м² | 672 |
Shinglas Серия Ultra |
Черепица Самба (соната) |  | рубин , малахит, янтарь, красный, коричневый, зеленый, антик, серый | м² | 3 м² | 656 |
Черепица Фокстрот (аккорд) |  | рябина (джайв красный), эвкалипт (джайв зеленый), дуб (джайв коричневый), миндаль, сандал, кедр, тополь, тёрн | м² | 3 м² | 656 |
Двухслойная ламинированная черепица |
Черепица Ранчо |  | коричневый, серый, красный, бронзовый | м² | 2 м² | 460 |
Черепица Кантри |  | аризона, аталанта, мичиган, огайо, онтарио, техас, юта, алабама, индиана | м² | 2,6 м² | 716 |
Черепица Джаз |  | терра, индиго, коррида, аликанте, барселона, кастилия, севилья, тоскана, сицилия | м² | 2 м² | 862 |
Черепица Вестерн |  | ниагара, прерия, клондайк, каньон | м² | 1,5 м² | 1968 |
Трехслойная ламинированная черепица |
Черепица Континент |  | азия, америка, африка, европа | м² | 1,5 м² | 2843 |
Черепица Атлантика |  | мадейра, тенерифе | м² | 1,5 м² | 2843 |