![]() |
Чердачные лестницы Velta |
Цена в рублях (включая НДС). | Цены действительны с 2 марта 2020г. |
Наименование/Размер (ширина х высота, см) | 120x60 | 120x70 | 92,5x60 | 92,5x70 |
NLL 2610B (модель "эконом") - складная, деревянная, неутепленная, неокрашенная крышка люка из обработанной ДСП, 16 мм. Комплект: пластиковые наконечники. | 9 650 | 9 650 | - | - |
NLL 3610 (модель "стандарт") - складная, деревянная, с белой утепленной крышкой люка из МДФ, 76 мм. Комплект: белые наконечники, пластиковый наконечники, поручень, стержень для открывания. | 11 900 | 11 900 | - | - |
NLL 3620 (модель "стандарт-компакт") - складная, деревянная, 3 секции ClickFix. Комплект: насадки на ножки, стержень для открывания. | - | - | 16 150 | 16 150 |
NLL 5620 (модель "уют") - складная, деревянная, 3 секции ClickFix. Комплект: насадки на ножки, стержень для открывания, поручень. | 19 400 | 19 400 | - | - |
NLL 7630 (модель "престиж") - складная, деревянная, с белой утепленной крышкой люка из МДФ, 76 мм. Комплект: белые наконечники, пластиковые наконечники, поручень, стержень для открывания. | 30 050 | 30 050 | - | - |
Дополнительная комплектация | ||||
ZLL 116 (доп.секция для NLL 2610B и NLL 3610) | 3 400 | |||
ZLL 118 (доп.секция для NLL 5620) | 3 400 | |||
ZLL 119 (доп.секция для NLL 7630) | 3 400 | |||
ZLL 112 (поручень для NLL 2610B, NLL 3610) | 1 250 |
![]() |
Чердачные лестницы Fakro |
Цена в рублях (включая НДС). | Цены действительны с 30 марта 2020г. |
Деревянные чердачные лестницы | |||||||||||||
Наименование/Размер (ширина x высота x высота потолка, см) | 60x94
x280 | 60x120
x280 | 60x120
x335 | 60x130
x305 | 60x140
x305 | 70x94
x280 | 70x120
x280 | 70x120
x325,335 | 70x130
x280 | 70x130
x305 | 70x130
x325 | 70x140
x280 | 70x140
x305 |
LWS Plus - складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП древесного цвета. | 10 300 | 7 300 | 13 200 | 9 800 | - | 10 500 | 8 100 | 13 900 | - | 10 000 | - | - | 10 500 |
LWK Plus - складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП белого цвета, 36 мм. Комплект: поручень. | 11 400 | 9 300 | 15 300 | 12 500 | 14 300 | 11 700 | 10 200 | 15 700 | - | 15 700 | 15 900 | - | 14 300 |
LTK - складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП белого цвета, толщиной 66 мм. Комплект: поручень. | - | 13 400 | - | - | - | - | 13 700 | - | 15 600 | - | 16 900 | - | - |
LWT - складная, суперэнергосберегающая крышка, облицованная ДВП белого цвета, толщиной крышки с утеплителем 80 мм. Комплект: поручень с пластиковыми наконечниками. | 19 800 | - | - | 22 900 | - | - | 20 600 | - | - | 23 400 | - | - | - |
Металлические чердачные лестницы | |||||||||||||
Наименование/Размер (ширина x высота x высота потолка, см) | 50x70 | 50x80 | 60x90 | 60x120 | 70x80 | 70x110 | 70x120 | ||||||
LMS - складная, металлическая лестница, термоизоляционная крышка облицовання ДВП бежевого цвета, высота потолка 280 см. | - | - | - | 13 900 | - | - | 13 900 | ||||||
LSF - металлическая огнестойкая лестница, высота потолка 280-300 см. | 47 700 | 47 700 | 47 700 | 47 700 | 47 700 | 47 700 | 47 700 | ||||||
LST - металлическая термоизоляционная лестница, высота потолка 260-280 см. | - | 20 900 | 21 700 | 22 500 | 21 700 | - | 23 400 | ||||||
Дополнительная комплектация | |||||||||||||
LSS - дополнительная ступень | 3800 |