Размер (ширина х высота, см) | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134х98 |
Эффективная площадь остекления в м² | 0,22 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,59 | 0,73 | 0,85 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 0,92 |
Тип | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
FAKRO FTS U2 (модель "стандарт") | 12 850 | 14 750 | 15 600 | 16 300 | 16 300 | 17 350 | 18 900 | 22 700 | 20 300 | 21 700 | 21 350 | 23 750 | 22 700 |
FAKRO FTP-V U3 (модель "профи") | 21 100 | 23 500 | 24 800 | 26 050 | 26 050 | 29 100 | 32 550 | 36 900 | 33 900 | 36 400 | 36 400 | 40 100 | 37 800 |
FAKRO FTP-V P2 (модель "профи", триплекс, легкоочищающееся покрытие) | 23 750 | 25 600 | 27 500 | 29 300 | 29 300 | 32 700 | 36 450 | 40 800 | 38 000 | 41 000 | 41 000 | 45 000 | 41 000 |
FAKRO FPP-V U3 Pre-Select (модель "комфорт", два типа открывания) | - | 37 800 | 37 800 | 40 300 | 40 300 | 43 700 | 47 300 | 56 000 | 49 000 | 52 000 | 52 000 | 58 500 | 56 000 |
FAKRO PTP U3 ПВХ (модель ПВХ) | 24 100 | 26 000 | 27 900 | 29 600 | 29 600 | 33 200 | 37 000 | 41 500 | 38 500 | 41 500 | 41 500 | 45 500 | 41 500 |
FAKRO PTP-V U3 ПВХ (модель ПВХ с вентклапаном) | 25 400 | 27 300 | 29 100 | 31 100 | 31 100 | 34 800 | 38 800 | 43 500 | 40 500 | 43 500 | 43 500 | 47 700 | 43 500 |
Изоляционные оклады и комплекты для гидро- и теплоизоляции |
Оклад ESV для плоской кровли | 5 550 | 5 700 | 5 900 | 6 350 | 6 350 | 6 700 | 7 100 | 7 850 | 7 550 | 7 950 | 7 900 | 8 400 | 8 100 |
Оклад EZV-Р для профилированной кровли | 6 700 | 6 950 | 7 200 | 7 800 | 7 800 | 8 350 | 8 800 | 9 750 | 9 400 | 9 900 | 9 850 | 10 450 | 9 900 |
XDK комплект окладов гидро- пароизоляционный | 5 450 |
XDP наружный утепленный гидроизоляционный оклад | 2 950 |
XDS внутренний пароизоляционный оклад | 2 500 |
XWT теплоизоляционный пояс | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 |
Аксессуары для окон |
Штора ARS стандартная (белый, беж, лен, светлый беж) | 2 900 | 2 900 | 3 700 | 3 700 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 5 250 | 5 250 | 4 800 |
Штора ARP с боковыми направляющими (белый, беж, светлый беж) | 4 850 | 5 300 | 5 300 | 5 500 | 5 800 | 5 900 | 6 400 | - | 6 400 | 6 500 | 6 800 | 7 100 | 6 900 |
Штора ARF с полным затемнением (синий, беж, белый, графит) | 5 450 | 5 500 | 5 700 | 6 100 | 6 300 | 6 850 | 7 400 | 8 000 | 7 100 | 7 800 | 7 800 | 8 600 | 8 000 |
Штора ARF с полным затемнением (бордо, шоколад, слоновая кость) | 6 540 | 6 700 | 6 900 | 7 400 | 7 600 | 8 200 | 8 850 | 9 500 | 8 500 | 9 300 | 9 300 | 10 200 | 9 500 |
Штора APS плиссированная, управление top-down | 7 400 | 7 650 | 8 000 | 8 450 | 8 700 | 9 600 | 10 400 | 11 200 | 9 700 | 10 700 | 10 700 | 11 900 | 11 200 |
Жалюзи AJP с боковыми направляющими (белый) | 5 800 | 6 200 | 6 400 | 6 900 | 6 900 | 7 300 | 7 800 | 8 450 | 8 450 | 9 000 | 9 000 | 9 900 | 9 000 |
Москитная сетка AMS | 9 200 | 9 600 | 9 900 | 10 400 | 10 700 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 500 | 11 900 | 12 400 | 12 900 | 13 800 |
Штора APF плиссированная с полным затемнением | 9 150 | 9 300 | 9 900 | 10 300 | 10 500 | 11 500 | 12 400 | 13 500 | 11 900 | 13 000 | 13 000 | 14 300 | 13 500 |
ZST - телескопический стержень | 3 100 |
ZBL - замок для дополнительной защиты | 3 000 |
Окно для выхода на крышу (для жилых помещений) и изоляционные оклады для распашного термоизоляционного окна |
FAKRO FWR U3 (ручка справа), FWL U3 (ручка слева)
(окно распашное, термоизоляционное) | - | - | 30 250 | 32 900 | - | 40 300 | - | - | - | - | - | - | - |
Оклад ESW для плоской кровли | - | - | 6 250 | 6 800 | - | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - |
Оклад EZW-P для профилированной кровли | - | - | 8 650 | 9 000 | - | 9 550 | - | - | - | - | - | - | - |
Эвакуационное окно для жилых отапливаемых помещений |
FAKRO FEP U3 (доступно по индивидуальному заказу) | - | - | - | - | - | - | 57 400 | - | 66 200 | | - | 94 700 | - |
Ступень для выхода на крышу |
RSB 45 ступень для выхода на выходу крышу 25х45 см | 7 750 |
Размер (ширина х высота, см) | 54x75 | 86x86 | | Размер (ширина х высота, см) | 46x55 | 46x75 |
WSZ - окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом | 10 400 | 14 900 | WGI - окно-люк для нежилых
помещений с универсальным окладом | 11 400 | 12 700 |