![]() |
Мансардные окна и аксессуары Roto(цену уточняйте у менеджера)
|
Цена в рублях (включая НДС). | Цены действительны с 30 марта 2020г. |
Наименование/Тип | 05/07 | 05/09 | 05/11 | 06/11 | 06/14 | 07/09 | 07/11 | 7/14 | 07/16 | 09/11 | 09/14 | 09/16 | 11/11 | 11/14 |
Размер (ширина х высота, см) | 54х78 | 54х98 | 54х118 | 65х118 | 65х140 | 74х98 | 74х118 | 74х140 | 74х160 | 94х118 | 94х140 | 94х160 | 114х118 | 114х140 |
Окно Designo с центральной осью R45 WD, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет с внешним закаленным стеклом | ||||||||||||||
Окно Designo с центральной осью R45 H WD из дерева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с центральной осью R45 K WD из ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с центральной осью R45 K в ламинации KK/KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с центральной осью R48А WD, стеклопакет Roto blueLine Plus,однокамерный энергосберегающий стеклопакет: снаружи закаленное стекло с покрытием Aquaclear, изнутри клееное стекло с защитой от шума | ||||||||||||||
Окно Designo с центральной осью R48A H WD из дерева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с центральной осью R48A K WD из ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с центральной осью R48A K в ламинации KK/KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно с центральной осью 435 Н WD, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет с внешним закаленным стеклом | ||||||||||||||
Окно с центральной осью 435 H WD из дерева (RAL 8019) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с центральной осью R45 WD RotoTronic EF, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: закаленное стекло снаружи | ||||||||||||||
Окно Designo с центральной осью R45 H WD RotoTronic EF из дерева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с центральной осью R45 K WD RotoTronic EF из ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с центральной осью R48А WD RotoTronic, стеклопакет Roto blueLine Plus, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: снаружи закаленное стекло с самоочищающимся покрытием Aquaclear, изнутри клееное безопасное стекло с защитой от шума | ||||||||||||||
Окно Designo R48A H WD RotoTronic EF из дерева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo R48A К WD RotoTronic EF из ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с поднятой осью R75 WD, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: с внешним закаленным стеклом | ||||||||||||||
Окно Designo R75 H WD из дерева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo R75 K WD из ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo R75 K в ламинации KK/KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с поднятой осью R78А WD, стеклопакет Roto blueLine Plus, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: снаружи закаленное стекло с покрытием Aquaclear, изнутри клееное стекло с защитой от шума | ||||||||||||||
Окно Designo R78A H WD из дерева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo R78A K WD из ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo R78A K в ламинации KK/KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с двумя осями поворота R85 WD, стеклопакет Roto blueLine, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: с внешним закаленным стеклом | ||||||||||||||
Окно Designo R85 H WD из дерева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo R85 K WD из ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с двумя осями поворота R88А WD, стеклопакет Roto blueLine Plus, однокамерный энергосберегающий стеклопакет: снаружи закаленное стекло с покрытием Aquaclear, изнутри безопасное клееное стекло (триплекс), заполнен аргоном | ||||||||||||||
Окно Designo R88A H WD из дерева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo R88A K WD из ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с двумя осями поворота R89G WD, стеклопакет Roto blueTec, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет: внешнее и среднее стекла закаленные, внутреннее - безопасное клееное стекло (триплекс), самоочищающееся покрытие Aquaclear, заполнен аргоном | ||||||||||||||
Окно Designo R89G H WD из дерева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo R89G K WD из ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo с двумя осями поворота R89P WD, стеклопакет Roto blueTec Plus, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет: внешнее и среднее стекла закаленные, внутреннее - безопасное клееное стекло (триплекс), самоочищающееся покрытие Aquaclear, заполнен криптоном | ||||||||||||||
Окно Designo R89P H WD из дерева | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окно Designo R89P K WD из ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доплата к окнам R8 K из ПВХ в ламинации KK, KG, KM, KN, KS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фасадные окна WFA Designo R1 H/K
| |||||||||
Наименование/Тип | 07/06 | 07/09 | 07/11 | 07/13 | 09/06 | 09/09 | 09/11 | 11/06 | 11/09 |
Фасадные окна (откидные), однокамерный энергосберегающий стеклопакет: закаленное стекло снаружи, изнутри безопасное клееное стекло | |||||||||
Размер (ширина х высота, см) | 726x580 | 726х930 | 726х1130 | 726х1350 | 926х580 | 926х930 | 926х1130 | 1126х580 | 1126х930 |
Фасадное окно WFA R16 H AL из дерева | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер (ширина х высота, см) | 720x610 | 720х960 | 726х1130 | 726х1350 | 920х610 | 926х930 | 920х1160 | 1120х610 | 1120х960 |
Фасадное окно WFA R18 K из ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кровельные люки
| ||||||
Наименование/Тип | 04/05 | 04/07 | 05/08 | 05/09 | 07/09 | 08/08 |
Размер (ширина х высота, см) | 45х55 | 45х73 | 55х80 | 54х98 | 74х98 | 86х86 |
Кровельные люки Lucarno 215 H WD для холодных помещений, теромоизоляционный стеклопакет, внешнее закаленное стекло, фиксатор открывания, объединен с окладом для профилированных кровельных покрытий (ZIE) | ||||||
Lucarno 215 H WD из дерева открываемый снизу вверх | - | - | - | - | - | - |
Кровельные люки Lucarno 217 H для холодных помещений, теромоизоляционный стеклопакет, оба стекла закаленные, фиксатор открывания, объединен с окладом для профилированных кровельных покрытий (ZIE/HZI) | ||||||
Lucarno 217 H из дерева открываемый снизу вверх | - | - | - | - | - | - |
Lucarno 217 H из дерева открываемый в сторону (влево «L», вправо «R») | - | - | - | - | - | - |
Кровельные люки Designo WDA R35 WD, с термоизоляционным блоком, стеклопакет Roto blueLine, одкокамерный энергосберегающий стеклопакет: закаленное стекло снаружи | ||||||
WDA R35 H WD из дерева открываемый в сторону: влево или вправо | - | - | - | - | - | - |
WDA R35 K WD из ПВХ открываемый в сторону: влево или вправо | - | - | - | - | - | - |
Люк для выхода на крышу WDA 215 К для холодных помещений, стеклопакет с внешним закаленным стеклом объединен с универсальным окладом для всех покрытий (кроме фальца) | ||||||
WDA 215 K из ПВХ | - | - | - | - | - | - |
Изоляционные оклады, уплотнительные и соединительные комплекты
| ||||||||||||||
Наименование/Тип | 05/07 | 05/09 | 05/11 | 06/11 | 06/14 | 07/09 | 07/11 | 7/14 | 07/16 | 09/11 | 09/14 | 09/16 | 11/11 | 11/14 |
Размер (ширина х высота, см) | 54х78 | 54х98 | 54х118 | 65х118 | 65х140 | 74х98 | 74х118 | 74х140 | 74х160 | 94х118 | 94х140 | 94х160 | 114х118 | 114х140 |
Оклады для окон с блоком WD группы Designo: материал – алюминий, цвета - антрацит металлик (R703) | ||||||||||||||
Для профилированных покрытий Rx ZSD WD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для плоских покрытий Rx SDS WD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Универсальные оклады для окон эконом 435 H WD материал – алюминий, цвет - серо-коричневый (RAL 8019) (профилированный + плоский, ZIE + SDS (SB)) | ||||||||||||||
Универсальный оклад 43 ZSD WD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оклады для фасадных окон с блоком WD | ||||||||||||||
Оклад для фасадных окон EFA Rx WD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гидроизоляционный фартук | ||||||||||||||
Гидроизоляционный фартук EZB ASA ECO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соединительный комплект | ||||||||||||||
Соединительный комплект EZB AAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система внутренних откосов из ПВХ
| ||||||||||||||
Система внутренних откосов из ПВХ в белом цвете | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внутренние аксессуары
| ||||||||||||||
Наименование/Тип | 05/07 | 05/09 | 05/11 | 06/11 | 06/14 | 07/09 | 07/11 | 7/14 | 07/16 | 09/11 | 09/14 | 09/16 | 11/11 | 11/14 |
Размер (ширина х высота, см) | 54х78 | 54х98 | 54х118 | 65х118 | 65х140 | 74х98 | 74х118 | 74х140 | 74х160 | 94х118 | 94х140 | 94х160 | 114х118 | 114х140 |
Солнцезащитные шторки Standart, 3 позиции фиксации, боковые крючки белого цвета (W) либо в цвет алюминия (AL) | ||||||||||||||
Солнцезащитные шторки ZRS, группа 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Солнцезащитные шторки ZRS, группа 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Солнцезащитные шторки ZRS, группа 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Солнцезащитные шторки Exclusiv, фиксируется в любом положении, боковые крючки белого цвета (W) либо в цвет алюминия (AL) | ||||||||||||||
Солнцезащитные шторки ZRE, группа 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Солнцезащитные шторки ZRE, группа 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Солнцезащитные шторки ZRE, группа 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Затемняющие шторки, полное затемнение помещения, фиксируется в любом положении, боковые крючки белого цвета (W) либо в цвет алюминия (AL) | ||||||||||||||
Затемняющие шторки ZRV M, группа 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Затемняющие шторки ZRV M, группа 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Затемняющие шторки ZRV M, группа 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плиссированные шторки, состоят из двух плиссированных шторок в одной кассете, управления шторками: отдельно либо вместе, фиксируется в любом положении | ||||||||||||||
Плиссированные шторки ZFA, группа 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плиссированные шторки ZFA, группа 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плиссированные шторки ZFA, группа 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жалюзи, управляются ручкой, рассположеной на кассете механизма, боковые крючки белого цвета (W) либо в цвет алюминия (AL) | ||||||||||||||
Жалюзи ZJA M, группа 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жалюзи ZJA M, группа 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внешние аксессуары
| ||||||||||||||
Внешние рольставни, оптимальная защита от солнца, полная функцинальность при открытом окне, управление с помощью настенного выключателя (версия Е), пульта ДУ (версия EF), на солнечных батареях с помощью пульта ДУ (версия SF) либо ручное управление (М) | ||||||||||||||
Рольставни ZRO M, ручное управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рольставни ZRO E 220В, (в комплекте без выключателя) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рольставни ZRO EF 220В, (в комплекте без пульта ДУ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рольставни ZRO SF Solar, (в комплекте с пультом ДУ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внешний маркизет ZMA, оптимальная защита от жары, полная функцинальность при открытом окне, устойчив к атмосферным воздействиям грязи, управление с помощью настенного выключателя (версия Е), пульта ДУ (версия EF) либо на солнечных батареях с помощью пульта ДУ (версия SF) | ||||||||||||||
Внешний маркизет ZMA E 220В, (в комплекте без выключателя) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внешний маркизет ZMA EF 220В, (в комплекте без пульта ДУ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внешний маркизет ZMA EF 220В, (в комплекте без пульта ДУ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внешний маркизет Screen ZAR, эффективная защита от солнца, полная функцинальность при открытом окне, ручное управление | ||||||||||||||
Внешний маркизет Screen ZAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аксессуары для ручного управления | ||||||||||||||
Алюминиевый телескопический стержень (от 117 до 192 см) | - | |||||||||||||
Алюминиевый телескопический стержень (от 117 до 192 см) | - | |||||||||||||
Электроаксессуары | ||||||||||||||
Привод для R8 H/K ZEL MA 30 | - | |||||||||||||
Привод для 43/R4/R ZEL MA 36 24В | - | |||||||||||||
Привод для 43/R4/R ZEL MA 36 24В | - | |||||||||||||
Выпрямитель-трансформер | - | |||||||||||||
Настенный выключатель 220В/24В | - | |||||||||||||
Приемник сигнала 24В | - | |||||||||||||
Пульт ДУ 1-канальный | - |