Пластиковые окна Rehau |
Цена в рублях (включая НДС). | Цены действительны с 2 марта 2020г. |
Вид | Размер
(ширина x высота, мм) | Профиль | ||
Rehau Euro | Rehau Estet | Rehau Grazio | ||
Одностворчатое окно | ||||
![]() | 550x1410 | |||
850x1200 | ||||
850x1450 | ||||
Двухстворчатое окно | ||||
![]() | 1280x1400 | |||
1280x1540 | ||||
1450x1400 | ||||
1450x1540 | ||||
1750x1400 | ||||
1750x1540 | ||||
Трехстворчатое окно | ||||
![]() | 1880x1400 | |||
1880x1540 | ||||
2050x1400 | ||||
2050x1540 | ||||
2100x1400 | ||||
2100x1540 | ||||
Балконная дверь | ||||
![]() | 700x2100 | |||
700x2170 | ||||
700x2200 | ||||
850x2100 | ||||
850x2170 | ||||
850x2200 |