№ | Наименование | Ед. изм. | Zn | PE | Standart + | Стальной
Бархат | GreenCoat Pural, Pural Matt | Premium | Design |
Satin | Drap | Atlas | Velur | Quarzit lite | Quarzit | Quarzit Pro Matt | Safari | Print | Print dp |
Доборные элементы для сайдинга Корабельная доска, Вертикаль, ЭкоБрус, Блок-хаус New GL |
30 | Отлив простой 50 мм | шт. | 360 | 474 | 477 | 567 | 918 | 555 | 579 | 594 | 702 | 708 | 630 | 606 | 717 |
31 | Отлив простой 100 мм | шт. | 534 | 711 | 717 | 858 | 1410 | 837 | 885 | 900 | 1071 | 1080 | 960 | 918 | 1092 |
32 | Отлив простой 150 мм | шт. | 726 | 972 | 981 | 1176 | 1953 | 1149 | 1215 | 1236 | 1479 | 1488 | 1320 | 1263 | 1506 |
33 | Отлив простой 200 мм | шт. | 891 | 1203 | 1212 | 1458 | 2427 | 1422 | 1506 | 1533 | 1833 | 1845 | 1635 | 1563 | 1869 |
34 | Отлив простой 250 мм | шт. | 891 | 1203 | 1212 | 1458 | 2427 | 1422 | 1506 | 1533 | 1833 | 1845 | 1635 | 1563 | 1869 |
35 | Планка приемная оконная | шт. | 315 | 411 | 414 | 489 | 786 | 477 | 504 | 510 | 603 | 609 | 543 | 522 | 615 |
36 | Планка финишная 46х25 | шт. | 279 | 363 | 366 | 432 | 690 | 420 | 444 | 450 | 531 | 534 | 477 | 459 | 540 |
37 | Металлическая вентилируемая обрешетка 0,6х3000/0,7х3000 | шт. | 435/600 |
Доборные элементы для сайдинга Блок-хаус New GL |
38 | Планка П-образная | шт. | 360 | 474 | 459 | 567 | 918 | 555 | 585 | 594 | 702 | 708 | 630 | 606 | 717 |
39 | Планка стартовая | шт. | 210 | 267 | 267 | 312 | 489 | 306 | 321 | 327 | 381 | 384 | 345 | 333 | 387 |
40 | Планка Н-образная | шт. | 726 | 972 | 981 | 1176 | 1953 | 1149 | 1215 | 1236 | 1479 | 1488 | 1320 | 1263 | 1506 |
41 | Планка угла внешнего сложного | шт. | 891 | 1203 | 1212 | 1458 | 2427 | 1422 | 1506 | 1533 | 1833 | 1845 | 1635 | 1563 | 1869 |
42 | Планка угла внутреннего сложного | шт. | 726 | 972 | 981 | 1176 | 1953 | 1149 | 1215 | 1236 | 1479 | 1488 | 1320 | 1263 | 1506 |
43 | Планка финишная | шт. | 360 | 474 | 459 | 567 | 918 | 555 | 585 | 594 | 702 | 708 | 630 | 606 | 717 |
44 | Околооконная планка сложная 200х50х3000 | шт. | 1170 | 1584 | 1599 | 1923 | 3216 | 1875 | 1989 | 2022 | 2424 | 2442 | 2160 | 2067 | 2472 |
45 | Околооконная планка сложная 200х75х3000 | шт. | 1170 | 1584 | 1599 | 1923 | 3216 | 1875 | 1989 | 2022 | 2424 | 2442 | 2160 | 2067 | 2472 |
46 | Околооконная планка сложная 250х50х3000 | шт. | 1170 | 1584 | 1599 | 1923 | 3216 | 1875 | 1989 | 2022 | 2424 | 2442 | 2160 | 2067 | 2472 |
47 | Околооконная планка сложная 250х75х3000 | шт. | 1170 | 1584 | 1599 | 1923 | 3216 | 1875 | 1989 | 2022 | 2424 | 2442 | 2160 | 2067 | 2472 |
Доборные элементы для сайдинга ЭкоБрус GL |
48 | Планка П-образная | шт. | 360 | 474 | 477 | 567 | 918 | 555 | 585 | 594 | 702 | 708 | 630 | 606 | 717 |
49 | Планка стартово-финишная | шт. | 360 | 474 | 477 | 567 | 918 | 555 | 585 | 594 | 702 | 708 | 630 | 606 | 717 |
50 | Планка Н-образная | шт. | 726 | 972 | 981 | 1176 | 1953 | 1149 | 1215 | 1236 | 1479 | 1488 | 1320 | 1263 | 1506 |
51 | Планка угла внешнего сложного | шт. | 891 | 1203 | 1212 | 1476 | 2427 | 1422 | 1506 | 1533 | 1833 | 1845 | 1635 | 1563 | 1869 |
52 | Планка угла внутреннего сложного | шт. | 615 | 819 | 828 | 1005 | 1638 | 966 | 1023 | 1041 | 1242 | 1248 | 1170 | 1062 | 1266 |
53 | Околооконная планка сложная 200х50х3000 | шт. | 1170 | 1584 | 1599 | 1923 | 3216 | 1875 | 1989 | 2022 | 2424 | 2442 | 2160 | 2067 | 2472 |
54 | Околооконная планка сложная 200х75х3000 | шт. | 1170 | 1584 | 1599 | 1923 | 3216 | 1875 | 1989 | 2022 | 2424 | 2442 | 2160 | 2067 | 2472 |
55 | Околооконная планка сложная 250х50х3000 | шт. | 1170 | 1584 | 1599 | 1923 | 3216 | 1875 | 1989 | 2022 | 2424 | 2442 | 2160 | 2067 | 2472 |
56 | Околооконная планка сложная 250х75х3000 | шт. | 1170 | 1584 | 1599 | 1923 | 3216 | 1875 | 1989 | 2022 | 2424 | 2442 | 2160 | 2067 | 2472 |