|
Фальцевая кровля и доборные элементы Grand Line
|
Цена в рублях (включая НДС). | Цены действительны с 9 июля 2021г. |
№ | Наименование | Ед. изм. | PE | Standart + | Rooftop Matte (Стальной Бархат) | GC Pural | GC Pural Matt | ELITE | PREMIUM |
Satin | Drap | Atlas | Velur | Quarzit lite | Quarzit | Quarzit Pro Matt | PurPro Matt 275 NEW | PurLite Matt |
Толщина покрытия, мкм | 25 | 25 | 25 | 25-30 | 50 | 50 | 25 | 35 | 25 | 55 | 50 | 50 | 35 |
Толщина металла, мм | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Защитный слой стали, г/м2 | Zn, 100 | Zn, 140 | Zn, 140 | Zn, 180 | Zn, 275 | Zn, 275 | ZA, 265 | ZA, 265 | ZA, 265 | ZA, 265 | ZA, 265 | Zn, 275 | Zn, 180 |
1 | Двойной стоячий фальц/Line | м2 | 820 | 899 | 929 | 1041 | 1266 | 1266 | 1265 | - | 1364 | 1476 | 1476 | 1149 | 992 |
2 | Кликфальц Pro | м2 | 1003 | 1098 | 1135 | 1272 | 1547 | 1547 | 1545 | 1614 | 1667 | 1804 | 1804 | 1405 | 1213 |
3 | Кликфальц/Line | м2 | 946 | 1036 | 1071 | 1200 | 1460 | 1460 | 1458 | 1523 | 1573 | 1702 | 1702 | 1325 | 1144 |
4 | Кликфальц Mini | м2 | 1024 | 1123 | 1160 | 1300 | 1581 | 1581 | 1579 | 1650 | 1704 | 1843 | 1843 | 1436 | 1329 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Штрипс для фальца (625 мм) | м2 | 809 | 905 | 957 | 1034 | 1271 | 1271 | 1282 | - | 1386 | 1502 | 1502 | 1170 | 1008 |
6 | Штрипс - Отмотка | м2 | 809 | 900 | 952 | 1029 | 1266 | 1266 | 1277 | 1336 | 1381 | 1497 | 1497 | 1165 | 1003 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Вентпрогон опорный для фальца 0.5 м | п.м. | 473 | 473 | 484 | 604 | 752 | 752 | 584 | 596 | 604 | 670 | 673 | 664 | 613 |
8 | Планка примыкание верхняя к стене 150*130*20 | п.м. | 919 | 919 | 940 | 1182 | 1478 | 1478 | 1140 | 1165 | 1182 | 1314 | 1320 | 1302 | 1200 |
9 | Планка карнизная фальц 130*80 | п.м. | 741 | 741 | 758 | 951 | 1188 | 1188 | 918 | 937 | 951 | 1056 | 1061 | 1047 | 965 |
10 | Планка крепежная фальц | п.м. | 301 | 301 | 308 | 382 | 473 | 473 | 369 | 377 | 382 | 423 | 425 | 419 | 388 |
11 | Планка примыкание боковая фальц | п.м. | 741 | 741 | 758 | 951 | 1188 | 1188 | 918 | 937 | 951 | 1056 | 1061 | 1047 | 965 |
12 | Планка торцевая фальц 60*97 | п.м. | 741 | 741 | 758 | 951 | 1188 | 1188 | 918 | 937 | 951 | 1056 | 1061 | 1047 | 965 |
13 | Замер и расчет материала | шт. |
14 | Предварительный расчет стоимости монтажа | шт. |
Фальц двойной стоячий - стоимость материала считается исходя из ширины 625 мм.
Кликфальц - стоимость материала считается исходя из ширины 542 мм.
Фальц (в полимерных покрытиях) изготавливается в защитной пленке - БЕСПЛАТНО.
Изготовление продукции осуществляется в сроки от 3-х до 5 рабочих дней.
Наценки на фальцевую кровлю:
- за заказ менее 7 кв.м. наценка: 1500 руб.
- за заказ от 7 кв.м. до 25 кв.м. наценка: 100%
- за заказ от 25 кв.м. до 50 кв.м. наценка: 20%
- за заказ от 50 кв.м. до 100 кв.м. наценка: 10%
В нашем ассортименте представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; ондулин; водосточная система: элементы безопасности кровли; мансардные окна; гидро и пароизоляция; теплоизоляционные материалы; кровельная вентиляция; профилированные листы; колпаки и флюгарки; сайдинг и софиты; сэндвич панели; фасадные кассеты.