![]() |
Теплоизоляция ISOVER |
Цена в рублях (включая НДС). | Цены действительны с 2 марта 2020г. |
Наименование | Размер | Упаковка | Цена | ||
дл. х шир. х тол. (мм) | шт. | м² | м³ | Упаковка | |
Кровельная теплоизоляция | |||||
Теплоизоляционные маты ISOVER Классик TWIN-50 | 6150x1220x50
| 2 | 15 | 0,750 | 1138 |
Теплоизоляционные плиты ISOVER Классик плита | 1170x610x50 | 14 | 10 | 0,500 | 739 |
1170x610x100 | 7 | 5 | |||
Теплоизоляционные маты ISOVER Скатная кровля | 1170x610x50 | 20 | 14,28 | 0,714 | 1281 |
1170x610x100 | 10 | 7,14 | |||
Теплоизоляционные плиты ISOVER ПРОФИ-ТВИН | 5000х1220х50 | 2 | 12,2 | 0,610 | 708 |
Теплоизоляционные плиты ISOVER ПРОФИ | 5000x1220x100 | 1 | 6,1 | 0,610 | 708 |
4000x1220x150 | 1 | 4,88 | 0,732 | 849 | |
Теплоизоляционные маты ISOVER Каркас М-40-TWIN-50 | 9000x1220x50 | 2 | 21,98 | 1,098 | 1333 |
Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-37 | 1170x610x50 | 20 | 14,27 | 0,714 | 1157 |
1170x610x100 | 10 | 7,14 | |||
Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-34 | 1170x610x50 | 20 | 14,28 | 0,714 | 1299 |
1170x610x100 | 10 | 7,14 | |||
Теплоизоляция фасада | |||||
Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Низ | 1170x610x50 | 20 | 14,28 | 0,714 | 1299 |
1170x610x100 | 10 | 7,14 | |||
Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Верx | 1380x1190x30 | 8 | 13,14 | 0,394 | 1742 |
![]() |
Теплоизоляция ТехноНИКОЛЬ |
Цена в рублях (включая НДС). | Цены действительны с 23 января 2020г. |
Наименование | Размер | Плотность
(кг/м³) | Упаковка | Цена | |||
дл. х шир. х тол. (мм) | шт. | м² | м³ | упаковка | м³ | ||
РОКЛАЙТ | 1200х600х50 | 30-40
| 8 | 5,76 | 0,288 | 542 | 1881,94 |
1200х600х100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 812 | 1881,94 | ||
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | 1200х600х50 | 45
| 8 | 5,76 | 0,288 | 629 | 2184,03 |
1200х600х100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 941 | 2184,03 | ||
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (РОКЛАЙТ) | 1200х600х50 | 35 | 8 | 5,76 | 0,288 | 564 | 1958,33 |
1200х600х100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 844 | 1958,33 |
![]() |
Теплоизоляция ROCKWOOL |
Цена в рублях (включая НДС). | Цены действительны с 23 января 2020г. |
Наименование | Размер | Плотность
(кг/м³) | Упаковка | Цена | |||
дл. х шир. х тол. (мм) | шт. | м² | м³ | упаковка | м³ | ||
ROCKWOOL ЭКОНОМ | 1000х600х50 | 27 | 12 | 7,2 | 0,360 | 490 | 1361,11 |
1000х600х100 | 27 | 6 | 3,6 | 0,360 | 490 | 1361,11 | |
ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК | 800х600х50 | 45 | 12 | 5,76 | 0,288 | 545 | 1892,36 |
800х600х100 | 45 | 6 | 2,88 | 0,288 | 545 | 1892,36 |